| LPILE Plus 5.0 for Windows | 950oo |
| LPILE is used to design and analyze laterally loaded drilled shafts, driven piles, and auger-cast piles. |
| Upgrade from LPILE Plus 4.0 | 245oo |
| Upgrade from LPILE Plus 4.0M | 150oo |
| Upgrade from LPILE Plus 3.0 | 400oo |
| Upgrade from all previous LPILE | 855oo |
 |
| GROUP 7.0 (3-D) for Windows | 1500oo |
| GROUP is used to analyze two and three-dimensional groups of piles and drilled shafts under combined lateral, axial and bending loadings. |
| Upgrade from GROUP 6.0 | 185oo |
| Upgrade from GROUP 5.0 | 350oo |
| Upgrade from GROUP 4.0 | 800oo |
| Upgrade from all other GROUP | 1350oo |
 |
| SHAFT 6.0 for Windows | 790oo |
| SHAFT is used to analyze and design axially loaded drilled shafts. |
| Upgrade from SHAFT 5.0 | 175oo |
| Upgrade from SHAFT 4.0 (Win) | 350oo |
| Upgrade from all other SHAFT | 710oo |
 |
| APILE Plus 5.0 for Windows | 790oo |
| APILE is used to analyze and design axially loaded driven piles. |
| Upgrade from APILE Plus 4.0 (Win) | 175oo |
| Upgrade from APILE Plus 3.0 (Win) | 350oo |
| Upgrade from all other APILE | 710oo |
 |
| APILE Plus 5.0 for Windows (Offshore Version) | 1180oo |
| APILE is used to analyze and design axially loaded driven piles. |
| Upgrade from APILE Plus 4.0 (Win) | 480oo |
| Upgrade from APILE Plus 3.0 (Win) | 630oo |
| Upgrade from all other APILE | 1100oo |
 |
| PYWALL 3.0 for Windows | 850oo |
| PYWALL is used to analyze the performance of flexible retaining walls. |
| Upgrade from PYWALL 2.0 | 175oo |
| Upgrade from PYWALL 1.0 | 600oo |
| For owners of LPILE Plus 5 | 510oo |
 |
| TZPILE 2.0 for Windows | 750oo |
| Upgrade from TZPILE 1.0 | 200oo |
| For owners of APILE Plus 4.0 | 400oo |
 |
| GEOMAT 1.0 for Windows | 990oo |
| GEOMAT is used to analyze the performance of structural mats with nonlinear soil support. |
 |
| DynaPile 2.0 for Windows | 1490oo |
| DynaPile is used to analyze piles and pile groups subjected to earthquake and harmonic loading. |
 |
| DynaMat 1.0 for Windows | 1490oo |
| DynaMat is used to analyze the performance of mat foundations subjected to harmonic loading. |
 |
| DynaN 2.0 for Windows | 2900oo |
| DynaN is used to analyze the performance of pile groups subjected to harmonic loading. |
 |
LPA 3.0 for Windows | 490oo |
| LPA is used to evaluate liquefaction potential of sand layers due to earthquakes. |
| Upgrade from LPA 2.0 (DOS) | 100oo |
 |
| ENSOFT Dynamics Suite | 5000oo |
| Includes DynaPile, DynaMat, DynaN, and LPA, save $1370 |
 |